
Mars AR1 1741x746





Opis
Dane techniczne
AR1 - grzejnik pionowy pojedynczy łazienkowy
Stal niskowęglowa niestopowa
kolektor Ø 32
rury Ø 22
716, 921, 1208, 1409, 1741 mm
496, 596, 746 mm
do 1,0 MPa
do 95oC
korek premium 1/2", odpowietrznik premium 1/2"
zawieszenie grzejnikowe typ Z 13
Standardowo kolor biały [01]
1/2" Gw
STANDARD - [11]
OPCJA - [21]
Mars AR1 | AR1 | H [mm] | W [mm] | D [mm] | M [mm] | n | 55/45/20 oC [W] | 75/65/20 oC [W] | 90/70/20 oC [W] |
AR1 70/50 | 716 | 496 | 90 | 50 | 1,2400 | 179 | 337 | 422 |
AR1 90/50 | 921 | 496 | 90 | 50 | 1,2500 | 234 | 443 | 556 |
AR1 120/50 | 1208 | 496 | 90 | 50 | 1,2538 | 320 | 607 | 763 |
AR1 140/50 | 1409 | 496 | 90 | 50 | 1,2400 | 382 | 719 | 901 |
AR1 175/50 | 1741 | 496 | 90 | 50 | 1,2443 | 463 | 874 | 1097 |
AR1 70/60 | 716 | 596 | 90 | 50 | 1,2400 | 206 | 389 | 488 |
AR1 90/60 | 921 | 596 | 90 | 50 | 1,2426 | 289 | 546 | 685 |
AR1 120/60 | 1208 | 596 | 90 | 50 | 1,2426 | 373 | 704 | 883 |
AR1 140/60 | 1409 | 596 | 90 | 50 | 1,2400 | 832 | 832 | 1043 |
AR1 175/60 | 1741 | 596 | 90 | 50 | 1,2400 | 544 | 1024 | 1284 |
AR1 120/75 | 1208 | 746 | 90 | 50 | 1,2259 | 458 | 856 | 1070 |
AR1 140/75 | 1409 | 746 | 90 | 50 | 1,2400 | 531 | 1000 | 1254 |
AR1 175/75 | 1741 | 746 | 90 | 50 | 1,2596 | 656 | 1248 | 1570 |
Dane techniczne
Wymiary (mm) | 1741x596 |
Moc 75|65|20°C (W) | 543 W |
Rodzaj podłączenia (mm) | Dolne 550 mm |
Opinie o produkcie (0)

- GRZEJNIK PURMO COMPACT C22 600/600
- GRZEJNIK PURMO COMPACT C22 600/400
- GRZEJNIK PURMO COMPACT C22 600/800
- GRZEJNIK PURMO COMPACT C22 600/1000
- GRZEJNIK PURMO COMPACT C22 600/500
- GRZEJNIK PURMO COMPACT C22 600/1200
- GRZEJNIK TERMA MARLIN 780x530
- GRZEJNIK TERMA MARLIN 1185x530
- GRZEJNIK TERMA MARLIN 1185x630
- GRZEJNIK TERMA AERO VERTICAL 1200x410
- GRZEJNIK TERMA AERO VERTICAL 1500x325
- GRZEJNIK PURMO COMPACT C22 600/1400